Planetas y Mitología
Hay una amplia relación entre los nombres que se le han dado a los satélites de los planetas del sistema solar. Los propios planetas toman sus nombres de los dioses romanos, heredados de los Griegos. Incluso algunos días de la semana provienen de estos dioses.
Pero volviendo al tema de los planetas, aquí teneis una lista de los satélites de cada planeta. En realidad hay más satélites. Por ejemplo Júpiter tiene 39 y Saturno 30. He puesto los más grandes, y he eliminado los que aún no tienen nombre, y recordad que se descubren nuevos (el 20 de Mayo de 2002, por ejemplo, se añadieron 11 más a la lista de Júpiter). Incluimos también una breve explicación de la identidad del personaje que cede su nombre. Hay varios que desconocemos su origen. Si lo sabes, puedes compartirlo con nosotros empleando el buzón
Hay casos especiales, como muy bién nos habeis hecho notar. Los satélites de Urano, por ejemplo, proceden de personajes de las novelas de Shakespeare.
| Tierra |
| |
| Satélite | Fecha desc. | Comentario |
| Luna | - | Diosa romana asimilada a Diana (Artemisa) |
| Marte |
| |
| Satélite | Fecha desc. | Comentario |
| Fobos | 1877 | Hermano de Deimos y personificación del miedo. |
| Deimos | 1877 | Hermano de Fobos y personificación del temor. |
| Júpiter |
| |
| Satélite | Fecha desc. | Comentario |
| Metis | 1979 | ? |
| Adrastea | 1979 | ? |
| Thebe | 1979 | ? |
| Amaltea | 1892 | Nodriza de Zeus |
| Io | 1610 | Sacerdotisa de Hera. |
| Europa | 1610 | Hija de Fénix. Madre, con Zeus, de Minos, Radamanto y Sapedón. |
| Ganímedes | 1610 | Copero de Zeus. |
| Calisto | 1610 | Ninfa de Artemisa |
| Leda | 1974 | Madre de Apolo y Artemisa |
| Himalia | 1904 | ? |
| Lysithea | 1905 | ? |
| Elora | 1938 | ? |
| Ananke | 1938 | ? |
| Carme | 1951 | Madre de la diosa Britomartis. |
| Pasifae | 1908 | Madre del minotauro |
| Sinope | 1914 | Hija Asopo y Metope. Madre, junto con Apolo, de Siro |
| Saturno |
| |
| Satélite | Fecha desc. | Comentario |
| Jano | 1659 | Dios romano que obtuvo de Saturno el poder de leer el porvenir. |
| Mimas | 1966 | Gigante, hijo de Urano y Gea |
| Encélado | 1789 | Titán, hijo de Tártaro y Gea. Fue enterrado bajo el Etna por Júpiter, y este volcán representa su aliento. (Mit. Romana) |
| Tetis | 1789 | Madre de Aquiles |
| Dione | 1684 | Primera esposa de Zeus |
| Rea | 1684 | Esposa de Cronos |
| Titán | 1672 | - |
| Hiperión | 1848 | Padre del Sol, de la Luna y de la Aurora |
| Yapeto | 1671 | Japeto |
| Febe | 1898 | Sobrenombre de Artemisa. |
| Pan | 1990 | Dios del pastoreo. |
| Atlas | 1980 | Un titán. (El que sujeta la bóveda del mundo) |
| Prometheo | 1980 | Un titán. (El que dio el fuego a los humanos) |
| Pandora | 1980 | Esposa de Epimeteo. Famoso 'regalito' de Zeus a los hombres. |
| Epimetheo | 1980 | Un titán. Esposo de Pandora |
| Telesto | 1980 | Una oceánide. |
| Calypso | 1980 | Una ninfa. Retuvo a Hércules en Ogigia. |
| Helena | 1980 | Esposa de Menelao. Origen de la guerra de Troya. |
| Urano |
| |
| Satélite | Fecha desc. | Comentario |
| Miranda | 1948 | ? |
| Ariel | 1851 | Idolo moabíta (Palestina) |
| Umbriel | 1851 | ? |
| Titania | 1787 | Esposa de Oberon. |
| Oberon | 1787 | Rey de las Hadas y de los genios del aire. (Mit. Escandinava) |
| Cordelia | 1986 | |
| Ofelia | 1986 | |
| Bianca | 1986 | |
| Cresida | 1986 | |
| Desdémona | 1986 | |
| Julieta | 1986 | |
| Porcia | 1986 | |
| Roselind | 1986 | |
| Belinda | 1986 | |
| Puck | 1985 | |
| Caliban | 1997 | |
| Sycorax | 1997 | |
| Neptuno |
| |
| Satélite | Fecha desc. | Comentario |
| Tritón | 1846 | Dios marino |
| Nereida | 1949 | Divinidades marinas |
| Thalassa | 1989 | ? |
| Despina | 1989 | ? |
| Galatea | 1989 | Ninfa, amada del cíclope Polifemo |
| Larissa | 1989 | Heroína argiva, hija de Píaso. |
| Proteus | 1989 | Divinidad marina, pastor de las focas de Poseidón. |
| Plutón |
| |
| Satélite | Fecha desc. | Comentario |
| Caronte | 1978 | Barquero del Hades. |
Kelpie 2003